Technical Data Sheet

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
برغي قلاووظ ذاتي برأس سداسي
استخدم مولد رسم DIN 7976 لمراجعة هندسة برغي قلاووظ ذاتي برأس سداسي وضبط القطر والخطوة والطول والرأس وآلية التشغيل. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 7976 وDIN7976 ورسم DIN 7976 وأبعاد DIN 7976 إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 7976 لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 7976 وDIN7976 إلى مرجع المعيار نفسه لـ برغي قلاووظ ذاتي برأس سداسي.
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | P | a/max | e/min | k/min | k/max | r/max | s/max | s/min | d/max | d/min | d1/max | d1/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2.2 | 0.8 | 0.8 | 3.38 | 1.18 | 1.42 | 0.3 | 3.2 | 3.02 | 2.24 | 2.1 | 1.63 | 1.52 |
| ST2.9 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 1.38 | 1.62 | 0.4 | 5 | 4.82 | 2.9 | 2.76 | 2.18 | 2.08 |
| ST3.5 | 1.3 | 1.3 | 5.96 | 2.18 | 2.42 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 3.53 | 3.35 | 2.64 | 2.51 |
| ST3.9 | 1.3 | 1.3 | 7.59 | 2.18 | 2.42 | 0.5 | 7 | 6.78 | 3.91 | 3.73 | 2.92 | 2.77 |
| ST4.2 | 1.4 | 1.4 | 7.59 | 2.68 | 2.92 | 0.6 | 7 | 6.78 | 4.22 | 4.04 | 3.1 | 2.95 |
| ST4.8 | 1.6 | 1.6 | 8.71 | 2.88 | 3.12 | 0.7 | 8 | 7.78 | 4.8 | 4.62 | 3.58 | 3.43 |
| ST5.5 | 1.8 | 1.8 | 8.71 | 3.85 | 4.15 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5.46 | 5.28 | 4.17 | 3.99 |
| ST6.3 | 1.8 | 1.8 | 10.95 | 4.65 | 4.95 | 0.9 | 10 | 9.78 | 6.25 | 6.03 | 4.88 | 4.7 |
| ST8 | 2.1 | 2.1 | 14.26 | 5.65 | 5.95 | 1.1 | 13 | 12.73 | 8 | 7.78 | 6.2 | 5.99 |
| 95 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
مثبتات من الكتالوج تُحدد عادةً مع هذه العائلة من الرسومات. أكّد الحجم والمادة ودرجة المتانة وفق مشروعك.
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر