Technical Data Sheet

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
حلقات مسطحة، سلسلة صغيرة
استخدم مولد رسم DIN 433 لمراجعة هندسة حلقات مسطحة، سلسلة صغيرة وضبط القطر الداخلي والخارجي والسماكة. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 433 وDIN433 ورسم DIN 433 وأبعاد DIN 433 إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 433 لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 433 وDIN433 إلى مرجع المعيار نفسه لـ حلقات مسطحة، سلسلة صغيرة.
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | d/min | d/max | dc/max | dc/min | h/max | h/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1 | 1.1 | 1.24 | 2.5 | 2.25 | 0.35 | 0.25 |
| Φ1.2 | 1.3 | 1.44 | 3 | 2.75 | 0.35 | 0.25 |
| Φ1.4 | 1.5 | 1.64 | 3 | 2.75 | 0.35 | 0.25 |
| Φ1.6 | 1.7 | 1.84 | 3.5 | 3.2 | 0.35 | 0.25 |
| Φ1.8 | 2 | 2.14 | 4 | 3.7 | 0.35 | 0.25 |
| Φ2 | 2.2 | 2.34 | 4.5 | 4.2 | 0.35 | 0.25 |
| Φ2.5 | 2.7 | 2.84 | 5 | 4.7 | 0.55 | 0.45 |
| Φ3 | 3.2 | 3.38 | 6 | 5.7 | 0.55 | 0.45 |
| Φ3.5 | 3.7 | 3.88 | 7 | 6.64 | 0.55 | 0.45 |
| Φ4 | 4.3 | 4.48 | 8 | 7.64 | 0.55 | 0.45 |
| Φ5 | 5.3 | 5.48 | 9 | 8.64 | 1.1 | 0.9 |
| Φ6 | 6.4 | 6.62 | 11 | 10.57 | 1.8 | 1.4 |
| Φ8 | 8.4 | 8.62 | 15 | 14.57 | 1.8 | 1.4 |
| Φ10 | 10.5 | 10.77 | 18 | 17.57 | 1.8 | 1.4 |
| Φ12 | 13 | 13.27 | 20 | 19.48 | 2.2 | 1.8 |
| Φ14 | 15 | 15.27 | 24 | 23.48 | 2.7 | 2.3 |
| Φ16 | 17 | 17.27 | 28 | 27.48 | 2.7 | 2.3 |
| Φ18 | 19 | 19.33 | 30 | 29.48 | 2.7 | 2.3 |
| Φ20 | 21 | 21.33 | 34 | 33.38 | 3.3 | 2.7 |
| Φ24 | 25 | 25.33 | 39 | 36.38 | 4.3 | 3.7 |
| Φ30 | 31 | 31.39 | 50 | 49.38 | 4.3 | 3.7 |
| Φ36 | 37 | 37.62 | 58 | 56.8 | 5.6 | 4.4 |
مثبتات من الكتالوج تُحدد عادةً مع هذه العائلة من الرسومات. أكّد الحجم والمادة ودرجة المتانة وفق مشروعك.
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر