Technical Data Sheet

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
Hexagon حلقات رأس drilling براغي مع براغي قلاووظ ذاتية لولب
استخدم مولد رسم DIN 7504K لمراجعة هندسة Hexagon حلقات رأس drilling براغي مع براغي قلاووظ ذاتية لولب وضبط القطر والخطوة والطول والرأس وآلية التشغيل. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 7504K وDIN7504K ورسم DIN 7504K وأبعاد DIN 7504K إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 7504K لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 7504K وDIN7504K إلى مرجع المعيار نفسه لـ Hexagon حلقات رأس drilling براغي مع براغي قلاووظ ذاتية لولب.
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | P | a/max | h/min | dc/max | dc/min | e/min | k/max | k/min | r/max | s/max | s/min | Drilling plate thickness/min | Drilling plate thickness/max | z/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 6.3 | 5.8 | 4.28 | 2.8 | 2.5 | 0.4 | 4 | 3.82 | 0.7 | 1.9 | 6.25 |
| ST3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 8.3 | 7.6 | 5.96 | 3.4 | 3 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 0.7 | 2.25 | 6.65 |
| ST3.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 8.3 | 7.6 | 5.96 | 3.4 | 3 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 0.7 | 2.4 | 7.2 |
| ST4.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 8.8 | 8.1 | 7.59 | 4.1 | 3.6 | 0.6 | 7 | 6.78 | 1.75 | 3 | 8.7 |
| ST4.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 10.5 | 9.8 | 8.71 | 4.3 | 3.8 | 0.7 | 8 | 7.78 | 1.75 | 4.4 | 9.3 |
| ST5.5 | 1.8 | 1.8 | 1 | 11 | 10 | 8.71 | 5.4 | 4.8 | 0.8 | 8 | 7.78 | 1.75 | 5.25 | 11 |
| ST6.3 | 1.8 | 1.8 | 1 | 13.5 | 12.2 | 10.95 | 5.9 | 5.3 | 0.9 | 10 | 9.78 | 2 | 6 | 12 |
مثبتات من الكتالوج تُحدد عادةً مع هذه العائلة من الرسومات. أكّد الحجم والمادة ودرجة المتانة وفق مشروعك.
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر