Technical Data Sheet

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
سداسي بشفة رأس drilling براغي
استخدم مولد رسم DIN 7504P لمراجعة هندسة سداسي بشفة رأس drilling براغي وضبط القطر والخطوة والطول والرأس وآلية التشغيل. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 7504P وDIN7504P ورسم DIN 7504P وأبعاد DIN 7504P إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 7504P لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 7504P وDIN7504P إلى مرجع المعيار نفسه لـ سداسي بشفة رأس drilling براغي.
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | P | a/max | dk/max | dk/min | k | No. | M | t/min | t/max | dp/max | Drilling plate thickness/min | Drilling plate thickness/max | z/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2.9 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 5.2 | 1.7 | 1 | 3 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 6.25 |
| ST3.5 | 1.3 | 1.3 | 6.8 | 6.44 | 2.1 | 2 | 4.2 | 1.62 | 2.12 | 2.8 | 0.7 | 2.25 | 6.65 |
| ST3.9 | 1.3 | 1.3 | 7.5 | 7.14 | 2.3 | 2 | 4.6 | 2.03 | 2.53 | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 7.2 |
| ST4.2 | 1.4 | 1.4 | 8.1 | 7.74 | 2.5 | 2 | 4.7 | 2.11 | 2.62 | 3.6 | 1.75 | 3 | 8.7 |
| ST4.8 | 1.6 | 1.6 | 9.5 | 9.14 | 3 | 2 | 5.1 | 2.59 | 3.1 | 4.1 | 1.75 | 4.4 | 8.3 |
| ST5.5 | 1.8 | 1.8 | 10.8 | 10.37 | 3.4 | 3 | 6.8 | 2.95 | 3.53 | 4.8 | 1.75 | 5.25 | 11 |
| ST6.3 | 1.8 | 1.8 | 12.4 | 11.97 | 3.8 | 3 | 7.1 | 3.33 | 3.91 | 5.8 | 2 | 6 | 12 |
مثبتات من الكتالوج تُحدد عادةً مع هذه العائلة من الرسومات. أكّد الحجم والمادة ودرجة المتانة وفق مشروعك.
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر