Technical Data Sheet

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
برغي تثبيت بشق مستقيم (مسطح)
استخدم DIN 427 للتثبيت المنضبط على سطح.
استخدم مولد رسم DIN 427 لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 427 وDIN427 إلى مرجع المعيار نفسه لـ برغي تثبيت بشق مستقيم (مسطح).
حدد قطر النهاية المسطحة والشق والقلاوظ والطول والمادة والصلادة والتشطيب والتفاوتات.

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | P | b/max | b/min | ds/max | ds/min | n/min | n/max | t/min | t/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 1.7 | 1.2 | 1 | 0.86 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.52 |
| M1.2 | 0.25 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.06 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.52 |
| M1.4 | 0.3 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.26 | 0.26 | 0.4 | 0.48 | 0.63 |
| M1.6 | 0.35 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.46 | 0.31 | 0.45 | 0.56 | 0.74 |
| M2 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 2 | 1.86 | 0.31 | 0.45 | 0.64 | 0.84 |
| M2.5 | 0.45 | 3.9 | 3 | 2.5 | 2.36 | 0.46 | 0.6 | 0.72 | 0.95 |
| M3 | 0.5 | 4.6 | 3.6 | 3 | 2.86 | 0.46 | 0.6 | 0.8 | 1.05 |
| M3.5 | 0.6 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 3.32 | 0.56 | 0.7 | 0.96 | 1.21 |
| M4 | 0.7 | 6.2 | 4.8 | 4 | 3.82 | 0.66 | 0.8 | 1.12 | 1.42 |
| M5 | 0.8 | 7.6 | 6 | 5 | 4.82 | 0.86 | 1 | 1.28 | 1.63 |
| M6 | 1 | 9.2 | 7.2 | 6 | 5.82 | 1.06 | 1.2 | 1.6 | 2 |
| M8 | 1.25 | 12.1 | 9.6 | 8 | 7.78 | 1.26 | 1.51 | 2 | 2.5 |
| M10 | 1.5 | 15 | 12 | 10 | 9.78 | 1.66 | 1.91 | 2.4 | 3 |
| M12 | 1.75 | 17.5 | 14 | 12 | 11.73 | 2.06 | 2.31 | 2.8 | 3.7 |
| M14 | 2 | 20 | 16 | 14 | 13.73 | 2.06 | 2.31 | 3.2 | 4.2 |
| M16 | 2 | 22 | 18 | 16 | 15.73 | 2.56 | 2.81 | 3.2 | 4.2 |
| M18 | 2.5 | 25 | 20 | 18 | 17.73 | 3.06 | 3.31 | 4 | 5.2 |
| M20 | 2.5 | 27 | 22 | 20 | 19.67 | 3.06 | 3.31 | 4 | 5.2 |
مثبتات من الكتالوج تُحدد عادةً مع هذه العائلة من الرسومات. أكّد الحجم والمادة ودرجة المتانة وفق مشروعك.
DIN 913 / ISO 4026Carbon Steel / Alloy Steel / 14H / 22H / 33H / 45H
براغي تثبيت DIN 913 / ISO 4026 بدون رأس، بسداسي داخلي وطرف مسطح، بمقاسات M1.6-M24 وفئات صلادة 14H / 22H / 33H / 45H.
DIN 912 / ISO 4762 / ASTM A57442CrMo / SCM435 / 40Cr / 10.9 / 12.9
براغي رأس أسطواني بسداسي داخلي مخصصة لاستخدامات تجميعات الآلات والألواح والحوامل والتثبيت المتكرر؛ المادة 42CrMo / SCM435 / 40Cr، الدرجة 10.9 / 12.9، والمرجع DIN 912 / ISO 4762 / ASTM A574.
ISO 7042 / DIN 980 / ISO 2320Carbon Steel / Alloy Steel / Grade 8 / 10
صواميل عزم سائد معدنية بالكامل مخصصة لاستخدامات المحركات والشاسيه وتجميعات المركبات المعرضة لأحمال ديناميكية؛ المادة Carbon Steel / Alloy Steel، الدرجة Grade 8 / 10، والمرجع ISO 7042 / DIN 980 / ISO 2320.
أرسل الرسم مع الطرف والشق والقلاوظ والمادة والتشطيب والكمية ومتطلبات الفحص.
طلب عرض سعر