Technical Data Sheet

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
تجميعات مسمار/برغي مع حلقة مسطحة
استخدم مولد رسم ISO 10644 لمراجعة هندسة تجميعات مسمار/برغي مع حلقة مسطحة وضبط القطر والخطوة والطول والرأس وآلية التشغيل. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث ISO 10644 وISO10644 ورسم ISO 10644 وأبعاد ISO 10644 إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم ISO 10644 لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان ISO 10644 وISO10644 إلى مرجع المعيار نفسه لـ تجميعات مسمار/برغي مع حلقة مسطحة.
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | P | dk/max | dk/min | k/max | k/min | n/max | n/min | t/min | d1/min | d1/max | dc/max | dc/min | h/max | h/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 3.8 | 3.62 | 1.4 | 1.26 | 0.7 | 0.56 | 0.6 | 1.75 | 1.85 | 5 | 4.7 | 0.65 | 0.55 |
| M2.5 | 0.45 | 4.5 | 4.32 | 1.8 | 1.66 | 0.8 | 0.66 | 0.7 | 2.25 | 2.35 | 6 | 5.7 | 0.65 | 0.55 |
| M3 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 2 | 1.86 | 1 | 0.86 | 0.85 | 2.75 | 2.85 | 7 | 6.64 | 0.65 | 0.55 |
| M3.5 | 0.6 | 6 | 5.82 | 2.4 | 2.26 | 1.2 | 1.06 | 1 | 3.2 | 3.32 | 8 | 7.64 | 0.85 | 0.75 |
| M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 2.6 | 2.46 | 1.51 | 1.26 | 1.1 | 3.6 | 3.72 | 9 | 8.64 | 0.85 | 0.75 |
| M5 | 0.8 | 8.5 | 8.28 | 3.3 | 3.12 | 1.51 | 1.26 | 1.3 | 4.55 | 4.67 | 10 | 9.64 | 1.06 | 0.94 |
| M6 | 1 | 10 | 9.78 | 3.9 | 3.6 | 1.91 | 1.66 | 1.6 | 5.5 | 5.62 | 12 | 11.57 | 1.68 | 1.52 |
| M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 5 | 4.7 | 2.31 | 2.06 | 2 | 7.4 | 7.55 | 16 | 15.57 | 1.68 | 1.52 |
| M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 6 | 5.7 | 2.81 | 2.56 | 2.4 | 9.3 | 9.52 | 20 | 19.48 | 2.09 | 1.91 |
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر