Technical Data Sheet
max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
دبابيس زنبركية ملفوفة
استخدم مولد رسم DIN 7343 لمراجعة هندسة دبابيس زنبركية ملفوفة وضبط القطر والطول والملاءمة والتفاوتات. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 7343 وDIN7343 ورسم DIN 7343 وأبعاد DIN 7343 إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 7343 لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 7343 وDIN7343 إلى مرجع المعيار نفسه لـ دبابيس زنبركية ملفوفة.
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.
max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | d/max | d/min | d1 | h | c |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.75 | 0.07 | 0.2 |
| Φ1 | 1.15 | 1.1 | 0.95 | 0.08 | 0.3 |
| Φ1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.15 | 0.1 | 0.4 |
| Φ1.5 | 1.72 | 1.62 | 1.4 | 0.13 | 0.5 |
| Φ2 | 2.25 | 2.15 | 1.9 | 0.17 | 0.7 |
| Φ2.5 | 2.8 | 2.65 | 2.35 | 0.21 | 0.8 |
| Φ3 | 3.3 | 3.15 | 2.85 | 0.25 | 1 |
| Φ3.5 | 3.84 | 3.67 | 3.35 | 0.29 | 1.2 |
| Φ4 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 0.33 | 1.3 |
| Φ5 | 5.5 | 5.25 | 4.8 | 0.42 | 1.7 |
| Φ6 | 6.5 | 6.25 | 5.8 | 0.5 | 2 |
| Φ8 | 8.6 | 8.35 | 7.75 | 0.67 | 3 |
| Φ10 | 10.8 | 10.45 | 9.6 | 0.84 | 3 |
| Φ12 | 12.85 | 12.5 | 11.5 | 1 | 4 |
| Φ14 | 14.95 | 14.55 | 13.5 | 1.2 | 4.5 |
| Φ16 | 16.95 | 16.55 | 15.4 | 1.3 | 5 |
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر