Technical Data Sheet

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
نوابض قرصية
استخدم مولد رسم DIN 2093 لمراجعة هندسة نوابض قرصية وضبط القطر الداخلي والخارجي والسماكة. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 2093 وDIN2093 ورسم DIN 2093 وأبعاد DIN 2093 إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 2093 لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 2093 وDIN2093 إلى مرجع المعيار نفسه لـ نوابض قرصية.
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.

max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | dc/max | dc/min | d/max | d/min | h/max | h/min | H/max | H/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ8 | 8 | 7.85 | 4.32 | 4.2 | 0.42 | 0.39 | 0.7 | 0.55 |
| Φ10 | 10 | 9.85 | 5.32 | 5.2 | 0.52 | 0.49 | 0.85 | 0.7 |
| Φ12.5 | 12.5 | 12.32 | 6.35 | 6.2 | 0.73 | 0.61 | 1.1 | 0.95 |
| Φ14 | 14 | 13.82 | 7.35 | 7.2 | 0.86 | 0.74 | 1.2 | 1.05 |
| Φ16 | 16 | 15.82 | 8.35 | 8.2 | 0.96 | 0.84 | 1.4 | 1.17 |
| Φ18 | 18 | 17.82 | 9.35 | 9.2 | 1.03 | 0.91 | 1.55 | 1.32 |
| Φ20 | 20 | 19.79 | 10.38 | 10.2 | 1.13 | 1.01 | 1.7 | 1.47 |
| Φ22.5 | 22.5 | 22.29 | 11.38 | 11.2 | 1.29 | 1.13 | 1.9 | 1.67 |
| Φ25 | 25 | 24.79 | 12.38 | 12.2 | 1.58 | 1.42 | 2.25 | 1.95 |
| Φ28 | 28 | 27.79 | 14.38 | 14.2 | 1.58 | 1.42 | 2.35 | 2.05 |
| Φ31.5 | 31.5 | 31.25 | 16.48 | 16.3 | 1.79 | 1.63 | 2.65 | 2.35 |
| Φ35.5 | 35.5 | 35.25 | 18.51 | 18.3 | 2.04 | 1.88 | 3 | 2.7 |
| Φ40 | 40 | 39.75 | 20.61 | 20.4 | 2.29 | 2.13 | 3.45 | 3 |
| Φ45 | 45 | 44.75 | 22.61 | 22.4 | 2.58 | 2.42 | 3.8 | 3.35 |
| Φ50 | 50 | 49.75 | 25.61 | 25.4 | 3.04 | 2.88 | 4.4 | 3.95 |
| Φ56 | 56 | 55.7 | 28.71 | 28.5 | 3.04 | 2.88 | 4.6 | 4.15 |
| Φ63 | 63 | 62.7 | 31.25 | 31 | 3.58 | 3.42 | 5.2 | 4.75 |
| Φ71 | 71 | 70.7 | 36.25 | 36 | 4.05 | 3.85 | 5.9 | 5.45 |
| Φ80 | 80 | 79.7 | 41.25 | 41 | 5.05 | 4.85 | 7 | 6.4 |
| Φ90 | 90 | 89.65 | 46.25 | 46 | 5.05 | 4.85 | 7.3 | 6.7 |
| Φ100 | 100 | 99.65 | 51.3 | 51 | 6.05 | 5.85 | 8.5 | 7.9 |
| Φ112 | 112 | 111.65 | 57.3 | 57 | 6.05 | 5.85 | 8.8 | 8.2 |
| Φ125 | 125 | 124.6 | 64.3 | 64 | 8.1 | 7.9 | 10.9 | 10.3 |
| Φ140 | 140 | 139.6 | 72.3 | 72 | 8.1 | 7.9 | 11.5 | 10.9 |
| Φ160 | 160 | 159.6 | 82.35 | 82 | 10.1 | 9.9 | 13.8 | 13.2 |
| Φ180 | 180 | 179.6 | 92.35 | 92 | 10.1 | 9.9 | 14.3 | 13.7 |
| Φ200 | 200 | 199.54 | 102.35 | 102 | 12.1 | 11.9 | 16.5 | 15.9 |
| Φ225 | 225 | 224.54 | 112.35 | 112 | 12.1 | 11.9 | 17.3 | 16.7 |
| Φ250 | 250 | 249.54 | 127.4 | 127 | 14.1 | 13.9 | 19.9 | 19.3 |
مثبتات من الكتالوج تُحدد عادةً مع هذه العائلة من الرسومات. أكّد الحجم والمادة ودرجة المتانة وفق مشروعك.
DIN 209350CrV4 / —
وردات زنبركية قرصية مخصصة لاستخدامات التجميعات الصناعية العامة؛ المادة 50CrV4، درجة حسب المشروع/OEM، والمرجع DIN 2093.
DIN 127 / ISO 7980SS304 / SS316 / —
وردات زنبركية من الفولاذ غير القابل للصدأ مخصصة لاستخدامات البيئات المتآكلة أو الخارجية أو البحرية أو الصحية؛ المادة SS304 / SS316، درجة حسب المشروع/OEM، والمرجع DIN 127 / ISO 7980.
DIN 127 / ISO 798065Mn Steel / —
وردات زنبركية مخصصة لاستخدامات التجميعات الصناعية العامة؛ المادة 65Mn Steel، درجة حسب المشروع/OEM، والمرجع DIN 127 / ISO 7980.
ISO 4014 / DIN 931 / ASTM F3125 / SAE J42940Cr / 42CrMo / SCM435 / 4140 / 8.8 / 10.9 / 12.9
مسامير سداسية الرأس (سن جزئي) مخصصة لاستخدامات الهياكل الفولاذية والأبراج والوصلات عالية الحمل؛ المادة 40Cr / 42CrMo / SCM435 / 4140، الدرجة 8.8 / 10.9 / 12.9، والمرجع ISO 4014 / DIN 931 / ASTM F3125 / SAE J429.
ASTM A193 Grade B7 / Grade B7M / ASME B18.31.2ASTM A193 Grade B7 / B7M alloy steel / B7 / B7M
قضبان مسننة ASTM A193 Grade B7 وB7M لفلنجات الضغط والصمامات وتجميعات الربط ذات الصلادة المضبوطة.
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر