Technical Data Sheet
max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
صواميل جناح (مستديرة)
استخدم مولد رسم DIN 315 لمراجعة هندسة صواميل جناح (مستديرة) وضبط قطر القلاوظ وخطوته ومقاس المفتاح والارتفاع. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 315 وDIN315 ورسم DIN 315 وأبعاد DIN 315 إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 315 لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 315 وDIN315 إلى مرجع المعيار نفسه لـ صواميل جناح (مستديرة).
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.
max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | P | dk/max | dk/min | d1/max | d1/min | L/max | L/min | y/max | y/min | y1/max | y1/min | h/max | h/min | k/max | k/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.7 | 8 | 6 | 7 | 5.5 | 20 | 18 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 10.5 | 8.5 | 4.6 | 3.2 |
| M5 | 0.8 | 11 | 8 | 9 | 7.5 | 26 | 24 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 13 | 11 | 6.5 | 4 |
| M6 | 1 | 13 | 10 | 11 | 9 | 33 | 30 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 17 | 15 | 8 | 5 |
| M8 | 1.25 | 16 | 13 | 12.5 | 10.5 | 39 | 36 | 2.8 | 2 | 4.4 | 3.6 | 20 | 18 | 10 | 6.5 |
| M10 | 1.5 | 20 | 17 | 16.5 | 14.5 | 51 | 48 | 4.4 | 3.6 | 5.4 | 4.6 | 25 | 23 | 12 | 8 |
| M12 | 1.75 | 23 | 20 | 19.5 | 17.5 | 65 | 62 | 4.9 | 4.1 | 6.4 | 5.6 | 33.5 | 31 | 14 | 10 |
| M16 | 2 | 29 | 26 | 23 | 21 | 73 | 70 | 6.4 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 37.5 | 35 | 17 | 13 |
| M20 | 2.5 | 35 | 32 | 29 | 27 | 90 | 86 | 6.9 | 6.1 | 8 | 7 | 46.5 | 44 | 21 | 16 |
| M24 | 3 | 44 | 41 | 37.5 | 35 | 110 | 106 | 9.4 | 8.6 | 10.5 | 9.5 | 56.5 | 53.5 | 25 | 20 |
| 35 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر