Technical Data Sheet
max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
صواميل إبهام مخرشة (منخفضة)
استخدم مولد رسم DIN 467 لمراجعة هندسة صواميل إبهام مخرشة (منخفضة) وضبط قطر القلاوظ وخطوته ومقاس المفتاح والارتفاع. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 467 وDIN467 ورسم DIN 467 وأبعاد DIN 467 إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 467 لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 467 وDIN467 إلى مرجع المعيار نفسه لـ صواميل إبهام مخرشة (منخفضة).
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.
max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | P | dk/max | dk/min | ds/max | ds/min | h/max | h/min | k/max | k/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 0.25 | 5.74 | 5.26 | 2.8 | 2.55 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 |
| M1.2 | 0.25 | 6.24 | 5.76 | 3 | 2.75 | 2 | 1.75 | 1.5 | 1.25 |
| M1.4 | 0.3 | 7.29 | 6.71 | 3.5 | 3.2 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 |
| M1.6 | 0.35 | 7.79 | 7.21 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 |
| M2 | 0.4 | 9.29 | 8.71 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1.75 |
| M2.5 | 0.45 | 11.35 | 10.65 | 5 | 4.7 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 |
| M3 | 0.5 | 12.35 | 11.65 | 6 | 5.7 | 3 | 2.75 | 2.5 | 2.25 |
| M4 | 0.7 | 16.35 | 15.65 | 8 | 7.64 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
| M5 | 0.8 | 20.42 | 19.58 | 10 | 9.64 | 5 | 4.7 | 4 | 3.7 |
| M6 | 1 | 24.42 | 23.58 | 12 | 11.57 | 6 | 5.7 | 5 | 4.7 |
| M8 | 1.25 | 30.42 | 29.58 | 16 | 15.57 | 8 | 7.64 | 6 | 5.7 |
| M10 | 1.5 | 36.5 | 35.5 | 20 | 19.48 | 10 | 9.64 | 8 | 7.64 |
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر