Technical Data Sheet
max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الرسم النشط
حلقات قفز (عمود)
استخدم مولد رسم DIN 7993A لمراجعة هندسة حلقات قفز (عمود) وضبط القطر والطول والملاءمة والتفاوتات. صدّر رسم PDF تقنيا للتوريد أو المراجعة الهندسية أو التصنيع المخصص. تؤدي عمليات البحث DIN 7993A وDIN7993A ورسم DIN 7993A وأبعاد DIN 7993A إلى هذه الصفحة.
استخدم مولد رسم DIN 7993A لضبط الأبعاد ومراجعة الرسم الفني وتصدير رسم مخصص للتصنيع. تشير الصيغتان DIN 7993A وDIN7993A إلى مرجع المعيار نفسه لـ حلقات قفز (عمود).
اختر معلمات المقاس المتاحة وراجع قيم الأبعاد وجهز مواصفة قائمة على الرسم. يمكن إضافة المادة والفئة والتشطيب والتفاوتات والفحص والوثائق إلى طلب التصنيع.
max = الحد الأقصى، min = الحد الأدنى
الوحدة: mm
| 尺寸代号 | d0 | dc/max | dc/min | n |
|---|---|---|---|---|
| Φ7 | 0.8 | 8.2 | 7.9 | 4 |
| Φ8 | 0.8 | 9.2 | 8.9 | 4 |
| Φ10 | 0.8 | 11.2 | 10.9 | 4 |
| Φ12 | 1 | 13.6 | 13.2 | 6 |
| Φ14 | 1 | 15.6 | 15.2 | 6 |
| Φ16 | 1.6 | 18.2 | 17.8 | 8 |
| Φ18 | 1.6 | 20.2 | 19.8 | 8 |
| Φ20 | 2 | 22.8 | 22.3 | 10 |
| Φ22 | 2 | 24.8 | 24.3 | 10 |
| Φ24 | 2 | 26.8 | 26.3 | 10 |
| Φ25 | 2 | 27.8 | 27.3 | 10 |
| Φ26 | 2 | 28.8 | 28.3 | 10 |
| Φ28 | 2 | 30.8 | 30.3 | 10 |
| Φ30 | 2 | 32.8 | 32.3 | 10 |
| Φ32 | 2.5 | 35.5 | 34.9 | 12 |
| Φ35 | 2.5 | 38.5 | 37.9 | 12 |
| Φ38 | 2.5 | 41.5 | 40.9 | 12 |
| Φ40 | 2.5 | 43.5 | 42.9 | 12 |
| Φ42 | 2.5 | 45.8 | 45 | 16 |
| Φ45 | 2.5 | 48.8 | 48 | 16 |
| Φ48 | 2.5 | 51.8 | 51 | 16 |
| Φ50 | 2.5 | 53.8 | 53 | 16 |
| Φ55 | 3.2 | 59.7 | 58.9 | 20 |
| Φ60 | 3.2 | 64.7 | 63.9 | 20 |
| Φ65 | 3.2 | 69.7 | 68.9 | 20 |
| Φ70 | 3.2 | 75 | 74 | 25 |
| Φ75 | 3.2 | 80 | 79 | 25 |
| Φ80 | 3.2 | 85 | 84 | 25 |
| Φ85 | 3.2 | 90 | 89 | 25 |
| Φ90 | 3.2 | 95 | 94 | 25 |
| Φ95 | 3.2 | 100 | 99 | 25 |
| Φ100 | 3.2 | 105.4 | 104.2 | 32 |
| Φ105 | 3.2 | 110.4 | 109.2 | 32 |
| Φ110 | 3.2 | 115.4 | 114.2 | 32 |
| Φ115 | 3.2 | 120.4 | 119.2 | 32 |
| Φ120 | 3.2 | 125.4 | 124.2 | 32 |
| Φ125 | 3.2 | 130.4 | 129.2 | 32 |
أرسل الرسم المضبوط مع المادة والفئة والتشطيب والكمية والتفاوتات ومتطلبات الفحص للمراجعة الهندسية وعرض السعر.
طلب عرض سعر