Technical Data Sheet
max = máximo, min = mínimo
Plano activo
pasadores ranurados media longitud conicidad inversa ranurado
Use este generador de planos ISO 8739 para revisar la geometría de pasadores ranurados media longitud conicidad inversa ranurado y configurar diámetro, longitud, ajuste y tolerancias. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas ISO 8739, ISO8739, plano ISO 8739 y dimensiones ISO 8739 conducen a esta página.
Use este generador de planos ISO 8739 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas ISO 8739 y ISO8739 se refieren a la misma norma de pasadores ranurados media longitud conicidad inversa ranurado.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.
max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | d/max | d/min | c/max | c/min | c1 | Shear load double shear KN/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.5 | 1.5 | 1.475 | 2 | 1 | 0.2 | 1.6 |
| Φ2 | 2 | 1.975 | 2 | 1 | 0.25 | 2.84 |
| Φ2.5 | 2.5 | 2.475 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 4.4 |
| Φ3 | 3 | 2.975 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 6.4 |
| Φ4 | 4 | 3.925 | 3 | 2 | 0.5 | 11.3 |
| Φ5 | 5 | 4.925 | 3 | 2 | 0.63 | 17.6 |
| Φ6 | 6 | 5.925 | 4 | 3 | 0.8 | 25.4 |
| Φ8 | 8 | 7.91 | 4 | 3 | 1 | 45.2 |
| Φ10 | 10 | 9.91 | 5 | 4 | 1.2 | 70.4 |
| Φ12 | 12 | 11.89 | 5 | 4 | 1.6 | 101.8 |
| Φ16 | 16 | 15.89 | 5 | 4 | 2 | 181 |
| Φ20 | 20 | 19.87 | 7 | 6 | 2.5 | 283 |
| Φ25 | 25 | 24.87 | 7 | 6 | 3 | 444 |
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización