Technical Data Sheet
max = máximo, min = mínimo
Plano activo
pasadores ranurados con cabeza redonda
Use este generador de planos ISO 8746 para revisar la geometría de pasadores ranurados con cabeza redonda y configurar diámetro, longitud, ajuste y tolerancias. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas ISO 8746, ISO8746, plano ISO 8746 y dimensiones ISO 8746 conducen a esta página.
Use este generador de planos ISO 8746 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas ISO 8746 y ISO8746 se refieren a la misma norma de pasadores ranurados con cabeza redonda.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.
max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | d/max | d/min | dk/max | dk/min | k/max | k/min | c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.4 | 1.4 | 1.35 | 2.6 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 0.42 |
| Φ1.6 | 1.6 | 1.55 | 3 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 0.48 |
| Φ2 | 2 | 1.95 | 3.7 | 3.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 |
| Φ2.5 | 2.5 | 2.425 | 4.6 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 0.75 |
| Φ3 | 3 | 2.925 | 5.45 | 4.95 | 1.95 | 1.65 | 0.9 |
| Φ4 | 4 | 3.9 | 7.25 | 6.75 | 2.55 | 2.25 | 1.2 |
| Φ5 | 5 | 4.9 | 9.1 | 8.5 | 3.15 | 2.85 | 1.5 |
| Φ6 | 6 | 5.9 | 10.8 | 10.2 | 3.75 | 3.45 | 1.8 |
| Φ8 | 8 | 7.85 | 14.4 | 13.6 | 5 | 4.6 | 2.4 |
| Φ10 | 10 | 9.85 | 16 | 14.9 | 7.4 | 6.5 | 3 |
| Φ12 | 12 | 11.8 | 19 | 17.7 | 8.4 | 7.5 | 3.6 |
| Φ16 | 16 | 15.8 | 25 | 23.7 | 10.9 | 10 | 4.8 |
| Φ20 | 20 | 19.8 | 32 | 30.7 | 13.9 | 13 | 6 |
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización