Technical Data Sheet

max = máximo, min = mínimo
Plano activo
Remaches semitubulares de cabeza avellanada 120°
Use este generador de planos DIN 6792 para revisar la geometría de Remaches semitubulares de cabeza avellanada 120° y configurar diámetro del cuerpo, longitud y dimensiones de cabeza. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas DIN 6792, DIN6792, plano DIN 6792 y dimensiones DIN 6792 conducen a esta página.
Use este generador de planos DIN 6792 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas DIN 6792 y DIN6792 se refieren a la misma norma de Remaches semitubulares de cabeza avellanada 120°.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.

max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | d/max | d/min | dk/max | dk/min | d2/min | d1/max | d1/min | a/max | k | t/max | t/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1.6 | 1.65 | 1.55 | 3.2 | 2.9 | 1.52 | 1.04 | 0.9 | 0.8 | 0.45 | 2 | 1.5 |
| Φ2 | 2.1 | 1.9 | 4 | 3.7 | 1.87 | 1.34 | 1.2 | 1 | 0.6 | 3 | 2.5 |
| Φ2.5 | 2.6 | 2.4 | 5 | 4.7 | 2.37 | 1.84 | 1.7 | 1.25 | 0.7 | 3 | 2.5 |
| Φ3 | 3.1 | 2.9 | 6 | 5.7 | 2.87 | 2.04 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 3.5 | 3 |
| Φ3.5 | 3.6 | 3.4 | 7 | 6.42 | 3.37 | 2.34 | 2.2 | 1.75 | 1 | 4.5 | 4 |
| Φ4 | 4.1 | 3.9 | 8 | 7.42 | 3.87 | 2.84 | 2.7 | 2 | 1.2 | 4.5 | 4 |
| Φ5 | 5.15 | 4.85 | 10 | 9.42 | 4.82 | 3.68 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 5.5 | 5 |
| Φ6 | 6.15 | 5.85 | 12 | 11.3 | 5.82 | 4.38 | 4.2 | 3 | 1.7 | 7 | 6.5 |
| Φ8 | 8.15 | 7.85 | 16 | 15.3 | 6.82 | 6.18 | 6 | 4 | 2.3 | 8.5 | 8 |
| Φ10 | 10.2 | 9.8 | 20 | 18.7 | 9.4 | 7.82 | 7.6 | 5 | 3 | 10.5 | 10 |
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización