Technical Data Sheet

max = máximo, min = mínimo
Plano activo
Arandelas elasticas onduladas
Use este generador de planos DIN 137B para revisar la geometría de Arandelas elasticas onduladas y configurar diámetro interior, diámetro exterior y espesor. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas DIN 137B, DIN137B, plano DIN 137B y dimensiones DIN 137B conducen a esta página.
Use este generador de planos DIN 137B para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas DIN 137B y DIN137B se refieren a la misma norma de Arandelas elasticas onduladas.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.

max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | d/max | d/min | dc/max | dc/min | h/max | h/min | H/min | H/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1 | 1.35 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 0.22 | 0.18 | 0.35 | 0.7 |
| Φ1.2 | 1.55 | 1.3 | 3.3 | 2.7 | 0.22 | 0.18 | 0.35 | 0.7 |
| Φ1.4 | 1.75 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 0.27 | 0.23 | 0.4 | 0.8 |
| Φ1.6 | 2.05 | 1.8 | 4.375 | 3.625 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.9 |
| Φ1.7 | 2.05 | 1.8 | 4.375 | 3.625 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.9 |
| Φ1.8 | 2.15 | 1.9 | 4.375 | 3.625 | 0.27 | 0.23 | 0.45 | 0.9 |
| Φ2 | 2.45 | 2.2 | 4.875 | 4.125 | 0.33 | 0.27 | 0.5 | 1 |
| Φ2.3 | 2.75 | 2.5 | 5.375 | 4.625 | 0.33 | 0.27 | 0.5 | 1 |
| Φ2.5 | 3.05 | 2.8 | 5.875 | 5.125 | 0.33 | 0.27 | 0.55 | 1.1 |
| Φ2.6 | 3.05 | 2.8 | 5.875 | 5.125 | 0.33 | 0.27 | 0.55 | 1.1 |
| Φ3 | 3.5 | 3.2 | 6.375 | 5.625 | 0.45 | 0.35 | 0.65 | 1.3 |
| Φ3.5 | 4 | 3.7 | 7.45 | 6.55 | 0.45 | 0.35 | 0.7 | 1.4 |
| Φ4 | 4.6 | 4.3 | 8.45 | 7.55 | 0.55 | 0.45 | 0.8 | 1.6 |
| Φ5 | 5.6 | 5.3 | 10.45 | 9.55 | 0.55 | 0.45 | 0.9 | 1.8 |
| Φ6 | 6.76 | 6.4 | 11.55 | 10.45 | 0.55 | 0.45 | 1.1 | 2.2 |
| Φ7 | 7.76 | 7.4 | 12.55 | 11.45 | 0.55 | 0.45 | 1.2 | 2.4 |
| Φ8 | 8.76 | 8.4 | 15.55 | 14.45 | 0.55 | 0.45 | 1.7 | 3.4 |
| Φ10 | 10.93 | 10.5 | 18.55 | 17.45 | 0.86 | 0.74 | 2 | 4 |
Fijaciones del catálogo habitualmente especificadas con esta familia de planos. Confirme tamaño, material y clase de propiedad según su proyecto.
DIN 25201Carbon Steel / 8.8 / 10.9 Compatible
Arandelas de bloqueo tipo cuña para estructuras metálicas, torres y uniones de alta carga; Carbon Steel, grado 8.8 / 10.9 Compatible, referencia DIN 25201.
DIN 6797SS304 / SS316 / —
Arandelas dentadas de bloqueo de acero inoxidable para ambientes corrosivos, exteriores, marinos o higiénicos; SS304 / SS316, grado según proyecto/OEM, referencia DIN 6797.
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización