Technical Data Sheet
max = máximo, min = mínimo
Plano activo
interior arandelas con lengueta
Use este generador de planos DIN 462 para revisar la geometría de interior arandelas con lengueta y configurar diámetro interior, diámetro exterior y espesor. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas DIN 462, DIN462, plano DIN 462 y dimensiones DIN 462 conducen a esta página.
Use este generador de planos DIN 462 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas DIN 462 y DIN462 se refieren a la misma norma de interior arandelas con lengueta.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.
max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | d/max | d/min | dc/max | dc/min | n/max | n/min | L/min | L/max | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ2.5 | 2.95 | 2.7 | 10 | 9.64 | 2 | 1.75 | 3.2 | 3.8 | 0.4 |
| Φ3 | 3.5 | 3.2 | 12 | 11.57 | 2.5 | 2.25 | 4.2 | 4.8 | 0.4 |
| Φ4 | 4.5 | 4.2 | 14 | 13.57 | 2.5 | 2.25 | 5.2 | 5.8 | 0.4 |
| Φ5 | 5.6 | 5.3 | 17 | 16.57 | 3.5 | 3.2 | 6.64 | 7.36 | 0.5 |
| Φ6 | 6.76 | 6.4 | 19 | 18.48 | 3.5 | 3.2 | 7.14 | 7.86 | 0.5 |
| Φ8 | 8.76 | 8.4 | 22 | 21.48 | 3.5 | 3.2 | 8.14 | 8.86 | 0.5 |
| Φ10 | 10.93 | 10.5 | 26 | 25.48 | 4.5 | 4.2 | 9.64 | 10.36 | 0.5 |
| Φ12 | 13.43 | 13 | 32 | 31.38 | 4.5 | 4.2 | 11.57 | 12.43 | 1 |
| Φ14 | 15.43 | 15 | 32 | 31.38 | 4.5 | 4.2 | 11.57 | 12.43 | 1 |
| Φ16 | 17.43 | 17 | 40 | 39.38 | 5.5 | 5.2 | 14.57 | 15.43 | 1 |
| Φ18 | 19.52 | 19 | 45 | 44.38 | 6 | 5.7 | 17.57 | 18.43 | 1 |
| Φ20 | 21.52 | 21 | 45 | 44.38 | 6 | 5.7 | 17.57 | 18.43 | 1 |
| Φ22 | 23.52 | 23 | 50 | 49.38 | 7 | 6.64 | 19.48 | 20.52 | 1 |
| Φ24 | 25.52 | 25 | 50 | 49.38 | 7 | 6.64 | 19.48 | 20.52 | 1 |
| Φ27 | 28.52 | 28 | 58 | 57.26 | 8 | 7.64 | 22.48 | 23.52 | 1.5 |
| Φ30 | 31.62 | 31 | 63 | 62.26 | 8 | 7.64 | 24.48 | 25.52 | 1.5 |
| Φ36 | 37.62 | 37 | 75 | 74.26 | 11 | 10.57 | 30.38 | 31.62 | 1.5 |
| Φ42 | 43.62 | 43 | 88 | 87.13 | 11 | 10.57 | 35.38 | 36.62 | 1.5 |
| Φ48 | 50.62 | 50 | 100 | 99.13 | 13 | 12.57 | 39.38 | 40.62 | 1.5 |
Fijaciones del catálogo habitualmente especificadas con esta familia de planos. Confirme tamaño, material y clase de propiedad según su proyecto.
OEM / DIN 440 / EN 14399 refQ355 / 42CrMo / —
Arandelas de placa grande para estructuras metálicas, torres y uniones de alta carga; Q355 / 42CrMo, grado según proyecto/OEM, referencia OEM / DIN 440 / EN 14399 ref.
ISO 7089 / DIN 125SS304 / SS316 / —
Arandelas planas de acero inoxidable para ambientes corrosivos, exteriores, marinos o higiénicos; SS304 / SS316, grado según proyecto/OEM, referencia ISO 7089 / DIN 125.
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización