Technical Data Sheet

max = máximo, min = mínimo
Plano activo
Hardened acero circular arandelas
Use este generador de planos ASTM F436 para revisar la geometría de Hardened acero circular arandelas y configurar diámetro interior, diámetro exterior y espesor. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas ASTM F436, ASTMF436, plano ASTM F436 y dimensiones ASTM F436 conducen a esta página.
Use este generador de planos ASTM F436 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas ASTM F436 y ASTMF436 se refieren a la misma norma de Hardened acero circular arandelas.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.

max = máximo, min = mínimo
Unidad: inch
| 尺寸代号 | dc | d/min | h/min | h/max |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.000 | 1.125 | 0.136 | 0.177 |
| 1/4 | 0.625 | 0.281 | 0.051 | 0.080 |
| 1/2 | 1.063 | 0.531 | 0.097 | 0.177 |
| 1-1/8 | 2.250 | 1.250 | 0.136 | 0.177 |
| 1-1/4 | 2.500 | 1.375 | 0.136 | 0.177 |
| 1-3/8 | 2.750 | 1.500 | 0.136 | 0.177 |
| 1-1/2 | 3.000 | 1.625 | 0.136 | 0.177 |
| 1-3/4 | 3.375 | 1.875 | 0.178 | 0.280 |
| 2 | 3.750 | 2.125 | 0.178 | 0.280 |
| 2-1/4 | 4.000 | 2.375 | 0.240 | 0.340 |
| 2-1/2 | 4.500 | 2.625 | 0.240 | 0.340 |
| 2-3/4 | 5.000 | 2.875 | 0.240 | 0.340 |
| 3 | 5.500 | 3.125 | 0.240 | 0.340 |
| 3/8 | 0.813 | 0.406 | 0.051 | 0.080 |
| 3/4 | 1.469 | 0.813 | 0.122 | 0.177 |
| 3-1/4 | 6.000 | 3.375 | 0.240 | 0.340 |
| 3-1/2 | 6.500 | 3.625 | 0.240 | 0.340 |
| 3-3/4 | 7.000 | 3.875 | 0.240 | 0.340 |
| 4 | 7.500 | 4.125 | 0.240 | 0.340 |
| 5/16 | 0.688 | 0.344 | 0.051 | 0.080 |
| 5/8 | 1.313 | 0.688 | 0.122 | 0.177 |
| 7/16 | 0.922 | 0.469 | 0.051 | 0.080 |
| 7/8 | 1.750 | 0.938 | 0.136 | 0.177 |
Fijaciones del catálogo habitualmente especificadas con esta familia de planos. Confirme tamaño, material y clase de propiedad según su proyecto.
ASTM F436 / ASTM F3125 ref / ASTM A193 refASTM F436 Type 1 / 1045 / 40Cr / Hardened
Arandelas endurecidas ASTM F436 para estructuras metálicas, torres y uniones de alta carga; ASTM F436 Type 1 / 1045 / 40Cr, grado Hardened, referencia ASTM F436 / ASTM F3125 ref / ASTM A193 ref.
ISO 7089 / DIN 125SS304 / SS316 / —
Arandelas planas de acero inoxidable para ambientes corrosivos, exteriores, marinos o higiénicos; SS304 / SS316, grado según proyecto/OEM, referencia ISO 7089 / DIN 125.
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización