Technical Data Sheet

max = máximo, min = mínimo
Plano activo
Pernos hexalobulares con brida grande
Use este generador de planos DIN 34801 para revisar la geometría de Pernos hexalobulares con brida grande y configurar diámetro, paso, longitud y dimensiones de cabeza. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas DIN 34801, DIN34801, plano DIN 34801 y dimensiones DIN 34801 conducen a esta página.
Use este generador de planos DIN 34801 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas DIN 34801 y DIN34801 se refieren a la misma norma de Pernos hexalobulares con brida grande.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.

max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | P | da/max | dc/max | ds/max | ds/min | e | k/max | k/min | r/min | h/max | h/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 | 5.7 | 11.8 | 5 | 4.82 | 7.3 | 6.5 | 6.25 | 0.2 | 1.7 | 1.45 |
| M6 | 1 | 6.8 | 14.2 | 6 | 5.82 | 9.2 | 7.5 | 7.25 | 0.25 | 2 | 1.75 |
| M8 | 1.25 | 9.2 | 17.9 | 8 | 7.78 | 10.95 | 10 | 9.75 | 0.4 | 2.9 | 2.65 |
| M10 | 1.5 | 11.2 | 21.8 | 10 | 9.78 | 12.65 | 12 | 11.75 | 0.4 | 3.9 | 3.6 |
| M12 | 1.75 | 13.7 | 26 | 12 | 11.73 | 16.4 | 14 | 13.75 | 0.6 | 4.4 | 4.1 |
| M14 | 2 | 15.7 | 29.9 | 14 | 13.73 | 18.15 | 16 | 15.75 | 0.6 | 5.4 | 5.1 |
| M16 | 2 | 17.7 | 34.5 | 16 | 15.73 | 21.85 | 19 | 18.75 | 0.6 | 5.8 | 5.5 |
| M18 | 2.5 | 20.2 | 38.6 | 18 | 17.73 | 25.4 | 21.5 | 21.25 | 0.6 | 6.4 | 6 |
| M20 | 2.5 | 22.4 | 42.8 | 20 | 19.67 | 28.9 | 24 | 23.75 | 0.8 | 6.9 | 6.5 |
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización