Technical Data Sheet
max = máximo, min = mínimo
Plano activo
ranurado pasadores elasticos, servicio pesado
Use este generador de planos DIN 1481 para revisar la geometría de ranurado pasadores elasticos, servicio pesado y configurar diámetro, longitud, ajuste y tolerancias. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas DIN 1481, DIN1481, plano DIN 1481 y dimensiones DIN 1481 conducen a esta página.
Use este generador de planos DIN 1481 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas DIN 1481 y DIN1481 se refieren a la misma norma de ranurado pasadores elasticos, servicio pesado.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.
max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | a | d/min | d/max | d1 | h | Shear load double shear KN/min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ1 | 0.15 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.35 |
| Φ1.5 | 0.25 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.79 |
| Φ2 | 0.35 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 1.41 |
| Φ2.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 0.5 | 2.19 |
| Φ3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 2.1 | 0.6 | 3.16 |
| Φ3.5 | 0.6 | 3.8 | 4 | 2.3 | 0.75 | 4.53 |
| Φ4 | 0.65 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 0.8 | 5.62 |
| Φ4.5 | 0.8 | 4.9 | 5.1 | 2.9 | 1 | 7.68 |
| Φ5 | 0.9 | 5.4 | 5.6 | 3.4 | 1 | 8.77 |
| Φ6 | 1.25 | 6.4 | 6.7 | 3.9 | 1.25 | 13.02 |
| Φ8 | 2 | 8.5 | 8.8 | 5.5 | 1.5 | 21.38 |
| Φ10 | 2 | 10.5 | 10.8 | 6.5 | 2 | 35.08 |
| Φ12 | 2 | 12.5 | 12.8 | 7.5 | 2.5 | 52.07 |
| Φ13 | 2 | 13.5 | 13.8 | 8.5 | 2.5 | 57.55 |
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización