Technical Data Sheet

max = máximo, min = mínimo
Plano activo
conico pasadores
Use este generador de planos DIN 1 para revisar la geometría de conico pasadores y configurar diámetro, longitud, ajuste y tolerancias. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas DIN 1, DIN1, plano DIN 1 y dimensiones DIN 1 conducen a esta página.
Use este generador de planos DIN 1 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas DIN 1 y DIN1 se refieren a la misma norma de conico pasadores.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.

max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | d/max | d/min | c |
|---|---|---|---|
| Φ0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.08 |
| Φ0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.1 |
| Φ1 | 1 | 0.96 | 0.12 |
| Φ1.5 | 1.5 | 1.46 | 0.2 |
| Φ2 | 2 | 1.96 | 0.25 |
| Φ2.5 | 2.5 | 2.46 | 0.3 |
| Φ3 | 3 | 2.96 | 0.4 |
| Φ4 | 4 | 3.952 | 0.5 |
| Φ5 | 5 | 4.952 | 0.63 |
| Φ6 | 6 | 5.952 | 0.8 |
| Φ8 | 8 | 7.942 | 1 |
| Φ10 | 10 | 9.942 | 1.2 |
| Φ12 | 12 | 11.93 | 1.6 |
| Φ14 | 14 | 13.93 | 2 |
| Φ16 | 16 | 15.93 | 2 |
| Φ20 | 20 | 19.916 | 2.5 |
| Φ25 | 25 | 24.916 | 3 |
| Φ30 | 30 | 29.916 | 4 |
| Φ40 | 40 | 39.9 | 5 |
| Φ50 | 50 | 49.9 | 6.3 |
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización