Technical Data Sheet

max = максимум, min = минимум
Активный чертёж
Прецизионные рым-болты
Используйте онлайн-генератор DIN 444, чтобы проверить геометрию Прецизионные рым-болты и настроить диаметр, шаг, длину и размеры головки. Экспортируйте технический PDF для закупки, инженерной проверки или изготовления по чертежу. Запросы DIN 444, DIN444, чертеж DIN 444 и размеры DIN 444 ведут на эту страницу.
Используйте генератор чертежей DIN 444, чтобы настроить размеры, проверить технический чертеж и экспортировать заказной файл для изготовления. Обозначения DIN 444 и DIN444 относятся к одному стандарту Прецизионные рым-болты.
Выберите доступные параметры, проверьте размеры и подготовьте спецификацию по чертежу. В запрос можно добавить материал, класс, покрытие, допуски, контроль и документы.

max = максимум, min = минимум
Единица: mm
| 尺寸代号 | P | d1/max | d1/min | dk/max | dk/min | s/max | s/min | ds/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 | 5.03 | 5 | 12 | 10.9 | 8 | 7.52 | 5 |
| M6 | 1 | 6.03 | 6 | 14 | 12.9 | 9 | 8.52 | 6 |
| M8 | 1.25 | 8.036 | 8 | 18 | 16.9 | 11 | 10.3 | 8 |
| M10 | 1.5 | 10.036 | 10 | 20 | 18.7 | 14 | 13.3 | 10 |
| M12 | 1.75 | 12.043 | 12 | 25 | 23.7 | 17 | 16.3 | 12 |
| M16 | 2 | 16.043 | 16 | 32 | 30.4 | 19 | 18.16 | 16 |
| M20 | 2.5 | 18.043 | 18 | 40 | 38.4 | 24 | 23.16 | 20 |
| M24 | 3 | 22.052 | 22 | 45 | 43.4 | 28 | 27.16 | 24 |
| M27 | 3 | 25.052 | 25 | 50 | 48.4 | 30 | 29.16 | 27 |
| M30 | 3.5 | 28.052 | 28 | 55 | 53.1 | 34 | 33 | 30 |
| M33 | 3.5 | 30.052 | 30 | 60 | 58.1 | 38 | 37 | 33 |
| M36 | 4 | 32.062 | 32 | 65 | 63.1 | 41 | 40 | 36 |
| M39 | 4 | 35.062 | 35 | 70 | 68.1 | 46 | 45 | 39 |
Отправьте настроенный чертеж с материалом, классом, покрытием, количеством, допусками и требованиями контроля для проверки и расчета стоимости.
Запросить расчёт