Technical Data Sheet

max = максимум, min = минимум
Активный чертёж
Самонарезающий шуруп с шестигранной головкой
Используйте онлайн-генератор DIN 7976, чтобы проверить геометрию Самонарезающий шуруп с шестигранной головкой и настроить диаметр, шаг, длину, головку и привод. Экспортируйте технический PDF для закупки, инженерной проверки или изготовления по чертежу. Запросы DIN 7976, DIN7976, чертеж DIN 7976 и размеры DIN 7976 ведут на эту страницу.
Используйте генератор чертежей DIN 7976, чтобы настроить размеры, проверить технический чертеж и экспортировать заказной файл для изготовления. Обозначения DIN 7976 и DIN7976 относятся к одному стандарту Самонарезающий шуруп с шестигранной головкой.
Выберите доступные параметры, проверьте размеры и подготовьте спецификацию по чертежу. В запрос можно добавить материал, класс, покрытие, допуски, контроль и документы.

max = максимум, min = минимум
Единица: mm
| 尺寸代号 | P | a/max | e/min | k/min | k/max | r/max | s/max | s/min | d/max | d/min | d1/max | d1/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2.2 | 0.8 | 0.8 | 3.38 | 1.18 | 1.42 | 0.3 | 3.2 | 3.02 | 2.24 | 2.1 | 1.63 | 1.52 |
| ST2.9 | 1.1 | 1.1 | 5.4 | 1.38 | 1.62 | 0.4 | 5 | 4.82 | 2.9 | 2.76 | 2.18 | 2.08 |
| ST3.5 | 1.3 | 1.3 | 5.96 | 2.18 | 2.42 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 3.53 | 3.35 | 2.64 | 2.51 |
| ST3.9 | 1.3 | 1.3 | 7.59 | 2.18 | 2.42 | 0.5 | 7 | 6.78 | 3.91 | 3.73 | 2.92 | 2.77 |
| ST4.2 | 1.4 | 1.4 | 7.59 | 2.68 | 2.92 | 0.6 | 7 | 6.78 | 4.22 | 4.04 | 3.1 | 2.95 |
| ST4.8 | 1.6 | 1.6 | 8.71 | 2.88 | 3.12 | 0.7 | 8 | 7.78 | 4.8 | 4.62 | 3.58 | 3.43 |
| ST5.5 | 1.8 | 1.8 | 8.71 | 3.85 | 4.15 | 0.8 | 8 | 7.78 | 5.46 | 5.28 | 4.17 | 3.99 |
| ST6.3 | 1.8 | 1.8 | 10.95 | 4.65 | 4.95 | 0.9 | 10 | 9.78 | 6.25 | 6.03 | 4.88 | 4.7 |
| ST8 | 2.1 | 2.1 | 14.26 | 5.65 | 5.95 | 1.1 | 13 | 12.73 | 8 | 7.78 | 6.2 | 5.99 |
| 95 | 1.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Крепёж из каталога, часто указываемый с этой группой чертежей. Перед заказом сверьте размер, материал и класс прочности с проектом.
Отправьте настроенный чертеж с материалом, классом, покрытием, количеством, допусками и требованиями контроля для проверки и расчета стоимости.
Запросить расчёт