Technical Data Sheet

max = максимум, min = минимум
Активный чертёж
Комплекты болт/винт с плоской шайбой
Используйте онлайн-генератор ISO 10644, чтобы проверить геометрию Комплекты болт/винт с плоской шайбой и настроить диаметр, шаг, длину, головку и привод. Экспортируйте технический PDF для закупки, инженерной проверки или изготовления по чертежу. Запросы ISO 10644, ISO10644, чертеж ISO 10644 и размеры ISO 10644 ведут на эту страницу.
Используйте генератор чертежей ISO 10644, чтобы настроить размеры, проверить технический чертеж и экспортировать заказной файл для изготовления. Обозначения ISO 10644 и ISO10644 относятся к одному стандарту Комплекты болт/винт с плоской шайбой.
Выберите доступные параметры, проверьте размеры и подготовьте спецификацию по чертежу. В запрос можно добавить материал, класс, покрытие, допуски, контроль и документы.

max = максимум, min = минимум
Единица: mm
| 尺寸代号 | P | dk/max | dk/min | k/max | k/min | n/max | n/min | t/min | d1/min | d1/max | dc/max | dc/min | h/max | h/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 3.8 | 3.62 | 1.4 | 1.26 | 0.7 | 0.56 | 0.6 | 1.75 | 1.85 | 5 | 4.7 | 0.65 | 0.55 |
| M2.5 | 0.45 | 4.5 | 4.32 | 1.8 | 1.66 | 0.8 | 0.66 | 0.7 | 2.25 | 2.35 | 6 | 5.7 | 0.65 | 0.55 |
| M3 | 0.5 | 5.5 | 5.32 | 2 | 1.86 | 1 | 0.86 | 0.85 | 2.75 | 2.85 | 7 | 6.64 | 0.65 | 0.55 |
| M3.5 | 0.6 | 6 | 5.82 | 2.4 | 2.26 | 1.2 | 1.06 | 1 | 3.2 | 3.32 | 8 | 7.64 | 0.85 | 0.75 |
| M4 | 0.7 | 7 | 6.78 | 2.6 | 2.46 | 1.51 | 1.26 | 1.1 | 3.6 | 3.72 | 9 | 8.64 | 0.85 | 0.75 |
| M5 | 0.8 | 8.5 | 8.28 | 3.3 | 3.12 | 1.51 | 1.26 | 1.3 | 4.55 | 4.67 | 10 | 9.64 | 1.06 | 0.94 |
| M6 | 1 | 10 | 9.78 | 3.9 | 3.6 | 1.91 | 1.66 | 1.6 | 5.5 | 5.62 | 12 | 11.57 | 1.68 | 1.52 |
| M8 | 1.25 | 13 | 12.73 | 5 | 4.7 | 2.31 | 2.06 | 2 | 7.4 | 7.55 | 16 | 15.57 | 1.68 | 1.52 |
| M10 | 1.5 | 16 | 15.73 | 6 | 5.7 | 2.81 | 2.56 | 2.4 | 9.3 | 9.52 | 20 | 19.48 | 2.09 | 1.91 |
Отправьте настроенный чертеж с материалом, классом, покрытием, количеством, допусками и требованиями контроля для проверки и расчета стоимости.
Запросить расчёт