Technical Data Sheet

max = максимум, min = минимум
Активный чертёж
Шуруп по дереву полупотайной
Используйте онлайн-генератор DIN 95, чтобы проверить геометрию Шуруп по дереву полупотайной и настроить диаметр, шаг, длину, головку и привод. Экспортируйте технический PDF для закупки, инженерной проверки или изготовления по чертежу. Запросы DIN 95, DIN95, чертеж DIN 95 и размеры DIN 95 ведут на эту страницу.
Используйте генератор чертежей DIN 95, чтобы настроить размеры, проверить технический чертеж и экспортировать заказной файл для изготовления. Обозначения DIN 95 и DIN95 относятся к одному стандарту Шуруп по дереву полупотайной.
Выберите доступные параметры, проверьте размеры и подготовьте спецификацию по чертежу. В запрос можно добавить материал, класс, покрытие, допуски, контроль и документы.

max = максимум, min = минимум
Единица: mm
| 尺寸代号 | P | ds/max | ds/min | dk/max | dk/min | f | k/max | n/max | n/min | t/max | t/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 3.3 | 2.7 | 0.4 | 0.96 | 0.6 | 0.46 | 0.8 | 0.65 |
| 2 | 0.9 | 2 | 1.6 | 4.18 | 3.43 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.56 | 1 | 0.8 |
| 2.5 | 1 | 2.5 | 2.1 | 5.08 | 4.33 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 1.2 | 1 |
| 3 | 1.2 | 3 | 2.6 | 5.98 | 5.23 | 0.75 | 1.65 | 1 | 0.86 | 1.45 | 1.2 |
| 3.5 | 1.4 | 3.5 | 3.02 | 6.95 | 6.05 | 0.9 | 1.93 | 1 | 0.86 | 1.7 | 1.4 |
| 4 | 1.6 | 4 | 3.52 | 7.95 | 7.05 | 1 | 2.2 | 1.2 | 1.06 | 1.9 | 1.6 |
| 4.5 | 1.8 | 4.5 | 4.02 | 8.75 | 7.85 | 1.1 | 2.35 | 1.2 | 1.06 | 2.1 | 1.8 |
| 5 | 2 | 5 | 4.52 | 9.65 | 8.75 | 1.25 | 2.5 | 1.51 | 1.26 | 2.3 | 2 |
| 5.5 | 2.2 | 5.5 | 5.02 | 10.75 | 9.65 | 1.4 | 2.75 | 1.51 | 1.26 | 2.5 | 2.2 |
| 6 | 2.5 | 6 | 5.52 | 11.55 | 10.45 | 1.5 | 3 | 1.91 | 1.66 | 2.8 | 2.4 |
| 7 | 2.8 | 7 | 6.42 | 13.05 | 11.95 | 1.8 | 3.5 | 2.31 | 2.06 | 3.2 | 2.8 |
| 8 | 3 | 8 | 7.42 | 15.05 | 13.95 | 2 | 4 | 2.31 | 2.06 | 3.7 | 3.2 |
Крепёж из каталога, часто указываемый с этой группой чертежей. Перед заказом сверьте размер, материал и класс прочности с проектом.
Отправьте настроенный чертеж с материалом, классом, покрытием, количеством, допусками и требованиями контроля для проверки и расчета стоимости.
Запросить расчёт