Technical Data Sheet
max = максимум, min = минимум
Активный чертёж
Барашковые гайки (скруглённые)
Используйте онлайн-генератор DIN 315, чтобы проверить геометрию Барашковые гайки (скруглённые) и настроить диаметр и шаг резьбы, размер под ключ и высоту. Экспортируйте технический PDF для закупки, инженерной проверки или изготовления по чертежу. Запросы DIN 315, DIN315, чертеж DIN 315 и размеры DIN 315 ведут на эту страницу.
Используйте генератор чертежей DIN 315, чтобы настроить размеры, проверить технический чертеж и экспортировать заказной файл для изготовления. Обозначения DIN 315 и DIN315 относятся к одному стандарту Барашковые гайки (скруглённые).
Выберите доступные параметры, проверьте размеры и подготовьте спецификацию по чертежу. В запрос можно добавить материал, класс, покрытие, допуски, контроль и документы.
max = максимум, min = минимум
Единица: mm
| 尺寸代号 | P | dk/max | dk/min | d1/max | d1/min | L/max | L/min | y/max | y/min | y1/max | y1/min | h/max | h/min | k/max | k/min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | 0.7 | 8 | 6 | 7 | 5.5 | 20 | 18 | 1.9 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 10.5 | 8.5 | 4.6 | 3.2 |
| M5 | 0.8 | 11 | 8 | 9 | 7.5 | 26 | 24 | 2.3 | 1.5 | 2.8 | 2.3 | 13 | 11 | 6.5 | 4 |
| M6 | 1 | 13 | 10 | 11 | 9 | 33 | 30 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 2.7 | 17 | 15 | 8 | 5 |
| M8 | 1.25 | 16 | 13 | 12.5 | 10.5 | 39 | 36 | 2.8 | 2 | 4.4 | 3.6 | 20 | 18 | 10 | 6.5 |
| M10 | 1.5 | 20 | 17 | 16.5 | 14.5 | 51 | 48 | 4.4 | 3.6 | 5.4 | 4.6 | 25 | 23 | 12 | 8 |
| M12 | 1.75 | 23 | 20 | 19.5 | 17.5 | 65 | 62 | 4.9 | 4.1 | 6.4 | 5.6 | 33.5 | 31 | 14 | 10 |
| M16 | 2 | 29 | 26 | 23 | 21 | 73 | 70 | 6.4 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 37.5 | 35 | 17 | 13 |
| M20 | 2.5 | 35 | 32 | 29 | 27 | 90 | 86 | 6.9 | 6.1 | 8 | 7 | 46.5 | 44 | 21 | 16 |
| M24 | 3 | 44 | 41 | 37.5 | 35 | 110 | 106 | 9.4 | 8.6 | 10.5 | 9.5 | 56.5 | 53.5 | 25 | 20 |
| 35 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Отправьте настроенный чертеж с материалом, классом, покрытием, количеством, допусками и требованиями контроля для проверки и расчета стоимости.
Запросить расчёт