Technical Data Sheet

max = máximo, min = mínimo
Plano activo
Pernos de ojo de precisión
Use este generador de planos DIN 444 para revisar la geometría de Pernos de ojo de precisión y configurar diámetro, paso, longitud y dimensiones de cabeza. Exporte un plano técnico PDF para compras, revisión de ingeniería o fabricación a medida. Las búsquedas DIN 444, DIN444, plano DIN 444 y dimensiones DIN 444 conducen a esta página.
Use este generador de planos DIN 444 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas DIN 444 y DIN444 se refieren a la misma norma de Pernos de ojo de precisión.
Seleccione los parámetros disponibles, revise los valores dimensionales y prepare una especificación según plano. Puede añadir material, clase, acabado, tolerancias, inspección y documentación a la consulta.

max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | P | d1/max | d1/min | dk/max | dk/min | s/max | s/min | ds/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 | 5.03 | 5 | 12 | 10.9 | 8 | 7.52 | 5 |
| M6 | 1 | 6.03 | 6 | 14 | 12.9 | 9 | 8.52 | 6 |
| M8 | 1.25 | 8.036 | 8 | 18 | 16.9 | 11 | 10.3 | 8 |
| M10 | 1.5 | 10.036 | 10 | 20 | 18.7 | 14 | 13.3 | 10 |
| M12 | 1.75 | 12.043 | 12 | 25 | 23.7 | 17 | 16.3 | 12 |
| M16 | 2 | 16.043 | 16 | 32 | 30.4 | 19 | 18.16 | 16 |
| M20 | 2.5 | 18.043 | 18 | 40 | 38.4 | 24 | 23.16 | 20 |
| M24 | 3 | 22.052 | 22 | 45 | 43.4 | 28 | 27.16 | 24 |
| M27 | 3 | 25.052 | 25 | 50 | 48.4 | 30 | 29.16 | 27 |
| M30 | 3.5 | 28.052 | 28 | 55 | 53.1 | 34 | 33 | 30 |
| M33 | 3.5 | 30.052 | 30 | 60 | 58.1 | 38 | 37 | 33 |
| M36 | 4 | 32.062 | 32 | 65 | 63.1 | 41 | 40 | 36 |
| M39 | 4 | 35.062 | 35 | 70 | 68.1 | 46 | 45 | 39 |
Envíe el plano configurado con material, clase, acabado, cantidad, tolerancias e inspección para revisión técnica y cotización.
Solicitar cotización