Technical Data Sheet

max = máximo, min = mínimo
Plano activo
tornillo prisionero allen (espiga)
¿Necesita tornillos prisioneros DIN 915 a medida? Use la geometría de punta cilíndrica DIN 915 / ISO 4028 como plano inicial y defina rosca y paso, longitud total, ancho y profundidad del hexágono, diámetro y longitud de punta, transición, material, dureza, acabado, tolerancias e inspección. El plano aprobado controla la pieza no estándar terminada.
Use este generador de planos DIN 915 para configurar dimensiones, revisar el plano técnico y exportar un plano personalizado para fabricación. Las formas DIN 915 y DIN915 se refieren a la misma norma de tornillo prisionero allen (espiga).
DIN 915 / ISO 4028 es la plantilla de referencia, no un límite para la especificación del cliente. Modifique rosca, longitud, hexágono, diámetro o longitud de la punta, transición, dureza, recubrimiento y tolerancias según sea necesario. La punta cilíndrica debe entrar en el agujero, ranura o alojamiento correspondiente; no la sustituya por una punta plana, cónica o cóncava sin aprobación de ingeniería.

max = máximo, min = mínimo
Unidad: mm
| 尺寸代号 | P | dp/max | dp/min | e/min | s/min | s/max | t/min | z/min | z/max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.45 | 0.803 | 0.711 | 0.724 | 0.6 | 0.4 | 0.65 |
| M1.6 | 0.35 | 0.8 | 0.55 | 0.803 | 0.711 | 0.724 | 0.7 | 0.4 | 0.65 |
| M1.8 | 0.35 | 0.9 | 0.65 | 0.803 | 0.711 | 0.724 | 0.8 | 0.5 | 0.65 |
| M2 | 0.4 | 1 | 0.75 | 1.003 | 0.889 | 0.902 | 0.8 | 0.5 | 0.75 |
| M2.5 | 0.45 | 1.5 | 1.25 | 1.427 | 1.27 | 1.295 | 1.2 | 0.63 | 0.88 |
| M3 | 0.5 | 2 | 1.75 | 1.73 | 1.52 | 1.545 | 1.2 | 0.75 | 1 |
| M4 | 0.7 | 2.5 | 2.25 | 2.3 | 2.02 | 2.045 | 1.5 | 1 | 1.25 |
| M5 | 0.8 | 3.5 | 3.2 | 2.87 | 2.52 | 2.56 | 2 | 1.25 | 1.5 |
| M6 | 1 | 4 | 3.7 | 3.44 | 3.02 | 3.06 | 2 | 1.5 | 1.75 |
| M8 | 1.25 | 5.5 | 5.2 | 4.58 | 4.02 | 4.095 | 3 | 2 | 2.25 |
| M10 | 1.5 | 7 | 6.64 | 5.72 | 5.02 | 5.095 | 4 | 2.5 | 2.75 |
| M12 | 1.75 | 8.5 | 8.14 | 6.86 | 6.02 | 6.095 | 4.8 | 3 | 3.25 |
| M14 | 2 | 10 | 9.64 | 6.86 | 6.02 | 6.095 | 5.6 | 3.5 | 3.8 |
| M16 | 2 | 12 | 11.57 | 9.15 | 8.025 | 8.115 | 6.4 | 4 | 4.3 |
| M18 | 2.5 | 13 | 12.57 | 11.43 | 10.025 | 10.115 | 7.2 | 4.5 | 4.8 |
| M20 | 2.5 | 15 | 14.57 | 11.43 | 10.025 | 10.115 | 8 | 5 | 5.3 |
| M22 | 2.5 | 17 | 16.57 | 13.72 | 12.032 | 12.142 | 9 | 5.5 | 5.8 |
| M24 | 3 | 18 | 17.57 | 13.72 | 12.032 | 12.142 | 10 | 6 | 6.3 |
Fijaciones del catálogo habitualmente especificadas con esta familia de planos. Confirme tamaño, material y clase de propiedad según su proyecto.
DIN 913 / ISO 4026Carbon Steel / Alloy Steel / 14H / 22H / 33H / 45H
Tornillos prisioneros DIN 913 / ISO 4026 sin cabeza, con hexágono interior y punta plana, M1.6-M24, clases 14H / 22H / 33H / 45H.
DIN 912 / ISO 4762 / ASTM A57442CrMo / SCM435 / 40Cr / 10.9 / 12.9
Tornillos cilíndricos con hexágono interior para ensambles de máquina, paneles, soportes y fijación repetitiva; 42CrMo / SCM435 / 40Cr, grado 10.9 / 12.9, referencia DIN 912 / ISO 4762 / ASTM A574.
ISO 7042 / DIN 980 / ISO 2320Carbon Steel / Alloy Steel / Grade 8 / 10
Tuercas de par prevalente totalmente metálicas para motor, chasis y subconjuntos de vehículo con carga dinámica; Carbon Steel / Alloy Steel, grado Grade 8 / 10, referencia ISO 7042 / DIN 980 / ISO 2320.
Envíe el plano completo con rosca, longitud, hexágono, dimensiones de punta, detalles del agujero, material, dureza, acabado, cantidad y requisitos de inspección para revisión de ingeniería y cotización.
Solicitar cotización